-
PLC programável do controlador da lógica
-
Módulo do PLC de Allen Bradley
-
Módulo ABB PLC
-
Sistema de Monitorização de Vibrações Bently Nevada
-
PLC GE Fanuc
-
Módulo Simático da Siemens
-
PLC Schneider Modicon
-
Emerson Ovação Dcs
-
Módulo de Automação Honeywell
-
Sistema Foxboro Dcs
-
Triconex Tricon
-
Módulo B&R
-
Módulo PILZ
-
Módulo de comando de Beckhoff
-
módulo de potência Bachmann
-
Controlador ICS
-
Componentes do sistema PLC
ABB 3BHB006309R0001 Interface de sinal de potência DCS
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
bate-papo: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Parte N°. | 3BHB006309R0001 | Peso | 0,51 quilogramas |
|---|---|---|---|
| Preço real | baseado na oferta | Condição | Novo original com selo |
| Aplicação | Fábrica de petróleo e gás | Cores | Normal |
Descrição do produto
ABB 3BHB006309R0001 Interface de sinal de potência DCS
Aplicação técnica
* Sistema de controlo descentralizado
*Sistema de controlo, controlo e protecção da turbina
* Sistema de gestão e otimização de informação em tempo real
*Sistema de informação de gestão empresarial
*Sistema inteligente de detecção de chamas multi-combustível
*Solução para medição do teor de carbono das cinzas volantes
Vantagem Produtos
Controlador lógico programávelPLC
| PLC | 1756-L72,1756-EN2T, 1756-RM2 |
| ICS Triplex | T8403C,T8461C,T8111C,T8311C |
| Siemens SAMITAC | 6ES7136-6BA00-0CA0,6ES7331-7KF02-0AB0 |
| GE FANUC | IC695CPE310, IC695PSA040, IS215UCVGH1A |
| Schneider Modicon | BMEXBP0800, BMXDDO1602,140CPU67160 |
| Honeywell. | CC-PCNT02,CC-PUIO31,FC-RUSIO-3224 |
| Beckhoff | KL4032, EL6751, EK1110, EP2308-0001 |
| B&R | X20CP1584, X20BC0083, X20DI2377 |
| PILZ | 772142,779211,772100 |
| Prosoft | MVI56E-MCM,MVI56E-MCMR,MVI46-MNET |
Sistema de controlo distribuído DCS
| ABB | DI810, PM866K01, CI854AK01 |
| Triconex Tricon | 3009,3625,3721,4351B |
| FOXBORO | FCP270 P0917YZ,FCP280 RH924YA |
| Emerson Ovation | VE5009,VE3008,1C31203G01 |
STI Sistema de monitorização das vibrações
| Bently Nevada | 3500/22,3500/42,330180-51-05 |
| Vibrométro | CPU-M, IOC4T, MPC4 |
![]()
Mais apoio
1- Novo preço competitivo.
2Entrega rápida e serviços notáveis.
3.100% produtos novos e 100% de alta qualidade confiável.
4Serviço pós-venda gratuito, resolve todos os seus problemas.
5.reduzir os custos de manutenção
6A qualidade é garantida no prazo de 1 ano a contar da data de expedição.
Melhor garantia de qualidade
1.Alta qualidade
2- Entrega rápida.
3Temos um grande número de novos em estoque.
5Há muitos produtos em estoque.
6Nós só fornecemos os itens originais novos, 100% garantir a melhor qualidade!
![]()
Nossa Empresa
Wuhan Sean Automation Equipment Co.,Ltd estabelecida há mais de 6 anos, acredita em fornecer a melhor qualidade, nós oferecemos e entregamos produtos em todo o mundo. Como um distribuidor por atacado de automação de fábrica,Nós fornecemos peças novas de qualidade juntamente com a qualidade em tudo o que transportamos.
Oferecemos uma garantia mínima de um ano em todos os produtos. Satisfeito para os clientes é o nosso propósito.Estamos comprometidos em fornecer peças e equipamentos de qualidade ao preço certo e no momento certo para cada cliente..Muitas peças estão em estoque e disponíveis com prazos de entrega muito curtos para garantir que as suas peças estejam disponíveis quando precisar delas.
![]()
PRODUTOS SPOT CONEXOS
| 51304425-175 | 170AAI52040 | As emissões de CO2 provenientes de instalações de aquecimento |
| 51305896-200 | 170AAO92100 | AS-HDTA-200C |
| 51305072-400 | 170NEF16021 | AS-HDTA-201 |
| 51304487-150 | TCSESM063F2CU1 | AS-HDTA-201C |
| Outros produtos de limpeza | TCSESM083F2CU0 | AS-HDTA-202 |
| Outros, de peso superior a 200 g/m2 | TCSEGDB23F24FA | AS-HDTA-202C |
| 51305348-100 | ATV630D15M3 | AS-MBKT-0 |
| 51304812-100 | ATV212HD75N4 | AS-MBKT-185 |
| 51309153-175 | ATV630D30N4 | AS-MBPL-001 |
| 51308112-015 | ATV630D55N4 | AS-MEEP-000 |
| 51304754-176 | ATV930U75N4 | AS-P120-000 |
| 51400955-100 | ATV930D55N4 | AS-P120-125 |
| 51450991-105 | ATV630U55N4 | AS-WBXT-201 |
| 51405046-175 | ATV630D15N4 | As emissões de CO2 provenientes de instalações aéreas |
| 51405039-175 | ATV630D11N4 | AS-BADU-210 |
| 51400855-100 | ATV630D75N4 | AS-BADU-211 |
| 51401570-100 | ATV630U75N4 | AS-BADU-212 |
| 51404391-275 | ATV630U15N4 | AS-BADU-214 |
| 51304439-125 | ABE7CPA02 | AS-BADU-216 |
| Outros, de peso superior a 200 g/m2 | ABE7CPA410 | AS-BADU-254 |
| 51307198-175 | ABE7CPA31 | As emissões de CO2 provenientes de instalações de transmissão de energia |
| 51307195-175 | ABE7H20E000 | AS-BADU-256 |

